|
|||||||||||||||||||||||||||||
※ 贵州风景园林绿化网 » 网站首页 » 供求信息 |
遵义景秀园林公司苗圃基地苗圃具体情况:
成立时间:2002年5月
土地状况:面积350亩,交通方便,水源便利,土质较好,适应多种植物生长。人 员:有生产员工35人,其中高级技工5人、绿化工花卉工10人、初级职称5人、中级职称4人。
联系人:汤春文 固定电话:0852-3115041 邮 箱:Zyjx3168@163.com
序号 | 苗木名称 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 报价(元) | 备注 |
1 | 香樟 | ∮4-12 | 株 | 8000 | ||
2 | 广玉兰 | ∮5-10 | 株 | 5000 | ||
3 | 女贞 | ∮4-11 | 株 | 10000 | ||
4 | 峨眉含笑 | ∮6-10 | 株 | 3000 | ||
5 | 小叶女贞 | P30×30 | 株 | 200000 | ||
6 | 金叶女贞 | P30×30 | 株 | 200000 | ||
7 | 红花继木 | P30×30 | 株 | 200000 | ||
8 | 大叶黄杨 | P30×30 | 株 | 50000 | ||
9 | 南天竹 | P30×30 | 株 | 200000 | ||
10 | 三颗针 | P30×30 | 株 | 200000 | ||
11 | 火棘桩 | P30×30 | 株 | 5000 |
上一主题:安顺开发区佳蕙园艺绿化有限公司 |
下一主题:贵阳花溪碧仙阁生态园苗木供应表 |